Willkommen beim LAUFZiel Aschaffenburg
Unsere nächsten Trainingstermine
Aktuell stehen keine neuen Termine an. Schau bald wieder vorbei!
Aktuelle Teamwertung
| Platz | Team | Mitglieder | Lauf-km | Runden | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Akkus und eine Powerbank | 3 | 278,51 | 27,85 | 92,84 |
| 2 | Herrin der Berge Runners | 3 | 277,43 | 27,74 | 92,48 |
| 3 | Old Man Running | 3 | 254,84 | 25,48 | 84,95 |
| 4 | Die Eisbären | 3 | 228,27 | 22,83 | 76,09 |
| 5 | Die eisernen Ladies | 3 | 205,24 | 20,52 | 68,41 |
| 6 | Die ohne Wertung Profis | 2 | 157,09 | 15,71 | 78,55 |
| 7 | Die Grauen | 3 | 131,51 | 13,15 | 43,84 |
LAUFZiel Aschaffenburg Training
Professionelles Lauftraining in der Region.
ProSenso Gesundheitsprogramm
Gesundheitsorientiertes Training mit ProSenso.
LAUFFieber Aschaffenburg Events
Erleben Sie die Faszination LAUFFieber.
Unsere Ziele
LAUFZiel Ziele sind Spaß am gesundheitsorientierten Training.
Gemeinschaft
Wir pflegen ein aktives Vereinsleben für alle Mitglieder.
Vielfalt
Ausdauer, Walken, Nordic-Walking, Laufen und Gymnastik.