Dieser Test dient der Überprüfung der Sprungkraft, der Koordination sowie der kardiovaskulären Fitness.
Messe die Zeit für 10 Sprünge (beidbeinig, linker Fuß, rechter Fuß).
Messe deine Ruheherzfrequenz, führe drei Durchgänge Treppenlaufen durch und dokumentiere deine Zeit und Puls.
Vergleiche deine Werte mit Test 1, um Unterschiede in Sprungkraft nach Belastung zu erkennen.
Testabschnitt | Zeit (Sek.) | Puls vorher | Puls nachher | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Test 1: Beide Füße | ||||
Test 1: Linker Fuß | ||||
Test 1: Rechter Fuß | ||||
Test 2: Treppenlauf 1 | ||||
Test 2: Treppenlauf 2 | ||||
Test 2: Treppenlauf 3 | ||||
Test 3: Beide Füße | ||||
Test 3: Linker Fuß | ||||
Test 3: Rechter Fuß |